Dưới đây là bảng so sánh giữa thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ giúp bạn dễ hình dung:
Gợi ý: https://finy.vn/cam-cavet-xe-online-o-dau-uy-tin-tai-ha-noi/
Tiêu chí | Thẻ tín dụng (Credit Card) | Thẻ ghi nợ (Debit Card) |
Nguồn tiền | Vay từ ngân hàng, dùng trước trả sau | Tiền có trong tài khoản ngân hàng của bạn |
Phương thức thanh toán | Trả tiền sau, có thể trả đầy đủ hoặc trả góp | Trừ tiền ngay lập tức trong tài khoản |
Hạn mức chi tiêu | Có hạn mức do ngân hàng cấp dựa trên uy tín | Giới hạn bởi số dư trong tài khoản |
Lãi suất | Có thể phát sinh nếu không trả đủ tiền đúng hạn | Không có lãi suất vì dùng tiền sẵn có |
Phí thường niên | Thường có phí duy trì hàng năm | Thường không hoặc phí thấp hơn |
Ưu đãi, thưởng | Thường đi kèm điểm thưởng, cashback, ưu đãi | Ít ưu đãi hơn hoặc không có |
Rủi ro mất tiền | Nếu bị lộ thông tin, có thể bị mất tiền vay | Mất tiền trực tiếp từ tài khoản của bạn |
Mục đích sử dụng | Dùng để chi tiêu trước, thanh toán sau, tạo tín dụng | Thanh toán, rút tiền từ số tiền mình có |
Xem thêm: https://finy.vn/cam-cavet-xe-chinh-chu-duoc-bao-nhieu-tien/
Tóm lại:
- Thẻ tín dụng giúp bạn chi tiêu trước, trả tiền sau với nhiều ưu đãi, nhưng cần cẩn thận tránh nợ lãi cao.
- Thẻ ghi nợ giúp bạn chi tiêu bằng tiền sẵn có, an toàn hơn nhưng không có nhiều ưu đãi.
ÐĂNG KÝ VAY NHANH
500,000++ người vay thành côngFiny không thu bất kỳ khoản tiền nào trước khi giải ngân